02
Abosn
3920109090
толщина: | Пожалуйста, выберите вашу |
---|---|
цвет: | Пожалуйста, выберите вашу |
Сертификация: | Пожалуйста, выберите вашу |
Аксессуары: | Пожалуйста, выберите вашу |
УФ-стойкость: | Пожалуйста, выберите вашу |
Прочность на сжатие: | Пожалуйста, выберите вашу |
Предел текучести: | Пожалуйста, выберите вашу |
штат: | |
Количество: | |
UHMWPE — это краткое изложение Полиэтилен сверхвысокой молекулярной массы.
Его молекулярная вес больше чем 1.5 млн.
Каждому порту нужна накладка крыла.
UHMWPE — это краткое изложение Полиэтилен сверхвысокой молекулярной массы.
Его молекулярная вес больше чем 1.5 млн.
Каждому порту нужна накладка крыла.
Таблица параметров
Физические свойства | Метод испытания | Ед. изм | Ценность |
Плотность | АСТМ D792 | г/см3 | 0,93-0,97 |
Впитывание воды | АСТМ D570 | ℃ | <0,01 |
Механические свойства | Метод испытания | Ед. изм | Ценность |
Предел прочности | АСТМ D638 | МПа | 40 |
Относительное удлинение при разрыве | АСТМ D638 | % | 300 |
Предел прочности при изгибе | АСТМ D790 | МПа | 24 |
Прочность на сжатие, деформация 10% | АСТМ D695 | МПа | 21 |
Твердость по Шору D | АСТМ D2240 | - | Д66 |
Коэффициент трения | - | - | 0.12 |
Тепловые свойства | Метод испытания | Ед. изм | Ценность |
Температура теплового прогиба | АСТМ D648 | ℃ | 47 |
Температура плавления | АСТМ D3412 | ℃ | 135 |
Непрерывная рабочая температура | - | ℃ | 82 |
Электрические свойства | Метод испытания | Ед. изм | Ценность |
Удельное поверхностное сопротивление | АСТМ D257 | Ом-М | >10 15 |
Диэлектрическая проницаемость 106 Гц | АСТМ D150 | 2.3 | |
Громкость резистивная | АСТМ D257 | Ом*см | >10 15 |
Диэлектрическая прочность | АСТМ D604 | кВ/мм | 45 |
Таблица параметров
Физические свойства | Метод испытания | Ед. изм | Ценность |
Плотность | АСТМ D792 | г/см3 | 0,93-0,97 |
Впитывание воды | АСТМ D570 | ℃ | <0,01 |
Механические свойства | Метод испытания | Ед. изм | Ценность |
Предел прочности | АСТМ D638 | МПа | 40 |
Относительное удлинение при разрыве | АСТМ D638 | % | 300 |
Предел прочности при изгибе | АСТМ D790 | МПа | 24 |
Прочность на сжатие, деформация 10% | АСТМ D695 | МПа | 21 |
Твердость по Шору D | АСТМ D2240 | - | Д66 |
Коэффициент трения | - | - | 0.12 |
Тепловые свойства | Метод испытания | Ед. изм | Ценность |
Температура теплового прогиба | АСТМ D648 | ℃ | 47 |
Температура плавления | АСТМ D3412 | ℃ | 135 |
Непрерывная рабочая температура | - | ℃ | 82 |
Электрические свойства | Метод испытания | Ед. изм | Ценность |
Удельное поверхностное сопротивление | АСТМ D257 | Ом-М | >10 15 |
Диэлектрическая проницаемость 106 Гц | АСТМ D150 | 2.3 | |
Громкость резистивная | АСТМ D257 | Ом*см | >10 15 |
Диэлектрическая прочность | АСТМ D604 | кВ/мм | 45 |
Характеристика продукта:
1. Отличная стойкость к истиранию
2. Низкий коэффициент трения
3. Нет поглощения влаги
4. Коррозионностойкий
5.Отличное шумоподавление
6.Отличная ударная вязкость
7. Поддерживает основные физические свойства до -200ºC
8. Защита от погодных условий и старения
9. Высокая прочность на растяжение
Характеристика продукта:
1. Отличная стойкость к истиранию
2. Низкий коэффициент трения
3. Нет поглощения влаги
4. Коррозионностойкий
5.Отличное шумоподавление
6.Отличная ударная вязкость
7. Поддерживает основные физические свойства до -200ºC
8. Защита от погодных условий и старения
9. Высокая прочность на растяжение
Заявление
Заявление